商品番号:SLI-007
高圧ホース暴れ回りを防止します
ヨーロッパ、アメリカなど多国で実績のある、
イギリス製のケーブルグリップ/ソックスです
採掘、建設、産業のエリアに安全アップ
あらゆる種類のホースの動きを
制御・抑制するために使用されます
各高圧ホース/ケーブルに適用:
・空圧ホース
・油圧ホース
・水圧ホース
・コンクリートポンプホース
・電圧ケーブル
ホース径5mm~200mmまで対応可能!
〇お見積・ご購入をご希望のお客様へ〇
お問合せの際は、下記の情報をお教えください
・品番
・数量
・納入場所(お客様住所と異なる場合はお教えください)
・ご希望納期
販売単位: | |
---|---|
価格: | お問合せください |
品番 | 網材料 | シンブル数量 | ウイーブ タイプ | 適用 ケーブル径 (mm) | スリング 長さ(mm) | 網長さ (mm) | 全長 (mm) | 引張 荷重 (kg) | 色 コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCS14350 | 亜鉛メッキ鋼 | 6 | ダブル | 6 - 14 | 90 | 330 | 420 | 1,600 | 白色 | |
ZCS14351 | 亜鉛メッキ鋼 | 6 | ダブル | 14 - 20 | 90 | 352 | 442 | 2,000 | 白色 | |
ZCS14352 | 亜鉛メッキ鋼 | 6 | ダブル | 20 - 30 | 115 | 574 | 689 | 2,500 | 白色 | |
ZCS14353 | 亜鉛メッキ鋼 | 8 | ダブル | 30 - 40 | 165 | 810 | 975 | 4,300 | 茶色 | |
ZCS14354 | 亜鉛メッキ鋼 | 8 | ダブル | 40 - 50 | 185 | 893 | 1078 | 6,200 | オレンジ色 | |
ZCS14355 | 亜鉛メッキ鋼 | 10 | ダブル | 50 - 60 | 230 | 1215 | 1445 | 8,100 | 黄色 | |
ZCS14356 | 亜鉛メッキ鋼 | 10 | ダブル | 60 - 70 | 240 | 1224 | 1464 | 8,100 | 青色 | |
ZCS14357 | 亜鉛メッキ鋼 | 10 | ダブル | 70 - 90 | 260 | 1295 | 1555 | 8,100 | 赤色 | |
ZCS14358 | 亜鉛メッキ鋼 | 14 | ダブル | 90 - 110 | 280 | 1468 | 1748 | 10,500 | 緑色 | |
ZCS14359 | 亜鉛メッキ鋼 | 14 | ダブル | 110 - 130 | 350 | 1551 | 1901 | 12,500 | 黒色 | |
ZCS14360 | 亜鉛メッキ鋼 | 16 | ダブル | 120 - 150 | 400 | 1582 | 1982 | 16,000 | 灰色 | |
ZCS14361 | 亜鉛メッキ鋼 | 16 | ダブル | 140 - 180 | 450 | 1533 | 1983 | 20,000 | 水色 | |
ZCS14362 | ステーンレス | 6 | ダブル | 6 - 14 | 90 | 330 | 420 | 1,280 | 白色 | |
ZCS14363 | ステーンレス | 6 | ダブル | 14 - 20 | 90 | 352 | 442 | 1,600 | 白色 | |
ZCS14364 | ステーンレス | 6 | ダブル | 20 - 30 | 115 | 574 | 689 | 2,000 | 白色 | |
ZCS14365 | ステーンレス | 8 | ダブル | 30 - 40 | 165 | 810 | 975 | 3,440 | 茶色 | |
ZCS14366 | ステーンレス | 8 | ダブル | 40 - 50 | 185 | 893 | 1078 | 4,960 | オレンジ色 | |
ZCS14367 | ステーンレス | 10 | ダブル | 50 - 60 | 230 | 1215 | 1445 | 6,480 | 黄色 | |
ZCS14368 | ステーンレス | 10 | ダブル | 60 - 70 | 240 | 1224 | 1464 | 6,480 | 青色 | |
ZCS14369 | ステーンレス | 10 | ダブル | 70 - 90 | 260 | 1295 | 1555 | 6,480 | 赤色 | |
ZCS14370 | ステーンレス | 14 | ダブル | 90 - 110 | 280 | 1468 | 1748 | 8,400 | 緑色 |
●寸法および許容差は概算であり、±5%の変動が含まれる参考情報として提供されています。