眩光防止網 商品番号:KAK-030
| 使用区分 | 記号 | 地上高さ (m) | 遮光高さ (mm) | 支柱間隔 (m) | 遮光角度 | 参考質量 (kg/m) | 
| 路側用ガードレール仕様 | KGR1-S | 約1.4 | 575 | 4.0 | 13.5° | 9.37 | 
| 分離帯用ガードレール仕様 | KGR-S | 約1.4 | 575 | 4.0 | 13.5° | 9.32 | 
| ボックスビーム仕様 | KGB-S | 約1.4 | 630 | 3.0 | 13.5° | 9.62 | 
- 販売単位:
- <例>KGR1-S 遮光パネル寸法 2.3×575×4,000
- 価格:
- お問合せください ¥5,400/m
| 記号 | 遮光パネル | 中間支柱 | 末端支柱 | |||
| 寸法(mm) | 質量 (kg) | 寸法(mm) | 質量 (kg) | 寸法(mm) | 質量 (kg) | |
| KGR1-S | 2.3×575×3,370 EX.38×100×2.3×4.5 | 28.0 | φ60.5×3.2×925 | 5.74 | φ60.5×3.2×925 | 5.18 | 
| KGR-S | 2.3×575×3,370 EX.38×100×2.3×4.5 | 28.0 | φ60.5×3.2×830 | 5.09 | φ60.5×3.2×830 | 4.54 | 
| KGB-S | 2.3×630×2,370 EX.38×100×2.3×4.5 | 22.3 | □-50×50×3.2×650 | 4.87 | □-50×50×3.2×650 | 4.28 | 
管理番号:555
					









 
								 
									 
									 
									 
									 
									 
									
