DE 型 - ダブルケーブルグリップ 商品番号:SLI-005
								ダブルケーブルグリップ
ヨーロッパ、アメリカなど多国で実績のある、
イギリス製ケーブルグリップ/ソックス
使用例
・一つケーブルに多数ケーブルグリップを使用可能
・地下ケーブル設置
・低圧ホース拘束具としても使用可能
特徴
・軽~中荷重の引っ張りに適した設計
・亜鉛メッキ鋼またはステンレス鋼で利用可能
・電源ケーブルにイージーフィット
〇お見積・ご購入をご希望のお客様へ〇
お問合せの際は、下記の情報をお教えください
・商品コード&数量
・納入場所(お客様住所と異なる場合はお教えください)
・ご希望納期								
							
- 販売単位:
- 価格:
- お問合せください
| ダブル 標準グリップ - 亜鉛メッキ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 適用ケーブル径 (mm) | ウィーブ量 (1x/2x/3x) | ケーブル部 (mm) | 全長 (mm) | 最大破断強度(kg) | 
| ZCS0305 | 6 - 13 | シングル | 230 | 305 | 760 | 
| ZCS0306 | 13 - 19 | シングル | 355 | 430 | 1,015 | 
| ZCS0307 | 19 - 25 | シングル | 404 | 510 | 2,540 | 
| ZCS0308 | 25 - 38 | シングル | 455 | 610 | 3,555 | 
| ZCS0309 | 38 - 50 | ダブル | 535 | 735 | 5,080 | 
| ZCS0310 | 50 - 63 | ダブル | 610 | 865 | 5,080 | 
| ZCS0311 | 63 - 89 | ダブル | 685 | 990 | 6,095 | 
| ZCS0312 | 89 - 115 | ダブル | 685 | 990 | 7,110 | 
| ZCS0878 | 115 - 140 | ダブル | 685 | 990 | 7,110 | 
| ZCS3579 | 135 - 160 | ダブル | 1,000 | 1,600 | 20,000 | 
| ZCS3580 | 161 - 190 | ダブル | 1,500 | 2,100 | 27,000 | 
| ZCS3581 | 191 - 220 | ダブル | 1,500 | 2,100 | 27,000 | 
| ZCS3582 | 221 - 250 | ダブル | 1,500 | 2,100 | 27,000 | 
| ダブル 標準グリップ - 316 ステーンレス | |||||
| 品番 | 適用ケーブル径 (mm) | ウィーブ量 (1x/2x/3x) | ケーブル部 (mm) | 全長 (mm) | 最大破断強度(kg) | 
| ZCS0823 | 6 - 13 | シングル | 230 | 305 | 610 | 
| ZCS1007 | 13 - 19 | シングル | 355 | 430 | 810 | 
| ZCS0931 | 19 - 25 | シングル | 405 | 510 | 2,030 | 
| ZCS1265 | 25 - 38 | シングル | 455 | 610 | 2,845 | 
| ZCS3995 | 29 - 40 | ダブル | 1,270 | 1,575 | 15,625 | 
| ZCS1252 | 38 - 50 | ダブル | 535 | 735 | 4,065 | 
| ZCS0319 | 50 - 63 | ダブル | 610 | 865 | 4,065 | 
| ZCS0213 | 63 - 89 | ダブル | 685 | 990 | 4,875 | 
| ZCS4873 | 63 - 89 | ダブル | 1,778 | 2,032 | 6,027 | 
| ZCS4596 | 63 - 89 | トリプル | 1,422 | 3,860 | 7,204 | 
| ZCS0332 | 89 - 115 | ダブル | 685 | 990 | 5,690 | 
| ZCS1982 | 115 - 140 | ダブル | 685 | 990 | 5,690 | 
| ZCS4869 | 115 - 140 | ダブル | 1,778 | 2,032 | 6,027 | 
●寸法および許容差は概算であり、±5%の変動が含まれる参考情報として提供されています。
●安全係数:地中・海洋用=3:1、架空線・送電用=5:1
(例:地中用の場合、ケーブルグリップの最大破断強度が5,080kgであれば、
 推奨使用張力は5,080 ÷ 3 = 約1,693kgとなります)
管理番号:3808
					









 
								 
									 
									 
									 
									
