ダブル レースアップ/編み上げケーブルグリップ 商品番号:SLI-004
								ダブル レースアップ(編み上げ)
ケーブルグリップ
一般的なケーブルグリップが
装着できない場合に最適
ヨーロッパ、アメリカなど多国で実績のある、
イギリス製ケーブルグリップ/ソックス
特徴
・軽~中荷重の引っ張りに適した設計
・ケーブルに編み上げて装着
・地下ケーブル設置
・亜鉛メッキ鋼またはステンレス鋼で利用可能
・ケーブルの先端をアクセス不可能な場合に適合
〇お見積・ご購入をご希望のお客様へ〇
お問合せの際は、下記の情報をお教えください
・商品コード&数量
・納入場所(お客様住所と異なる場合はお教えください)
・ご希望納期								
							
- 販売単位:
- 価格:
- お問合せください
| レースアップ/編み上げ標準グリップ - 亜鉛メッキ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 適用ケーブル径 (mm) | ウィーブ量 (1x/2x/3x) | ケーブル部 (mm) | 全長 (mm) | 最大破断強度(kg) | 
| ZCS1157 | 6 - 13 | シングル | 230 | 305 | 760 | 
| ZCS0872 | 13 - 19 | シングル | 355 | 430 | 1,015 | 
| ZCS0871 | 19 - 25 | シングル | 404 | 510 | 2,540 | 
| ZCS0328 | 25 - 38 | シングル | 455 | 610 | 2,722 | 
| ZCS0329 | 38 - 50 | ダブル | 535 | 735 | 5,080 | 
| ZCS0330 | 50 - 63 | ダブル | 610 | 865 | 5,080 | 
| ZCS0331 | 63 - 89 | ダブル | 685 | 990 | 6,095 | 
| ZCS0853 | 89 - 115 | ダブル | 685 | 990 | 7,110 | 
| ZCS1109 | 115 - 140 | ダブル | 685 | 990 | 7,110 | 
| ZCS4463 | 120 - 150 | トリプル | 1,500 | 2,600 | 14,700 | 
| ZCS3584 | 135 - 160 | ダブル | 1,000 | 1,600 | 17,000 | 
| ZCS3585 | 161 - 190 | ダブル | 1,500 | 2,100 | 17,000 | 
| ZCS3586 | 191 - 220 | ダブル | 1,500 | 2,100 | 17,000 | 
| ZCS3270 | 200 - 250 | トリプル | 2,280 | 2,732 | 32,000 | 
| ZCS3587 | 221 - 250 | ダブル | 1,500 | 2,100 | 17,000 | 
| ZCS3588 | 251 - 300 | ダブル | 2,000 | 2,700 | 17,000 | 
| レースアップ/編み上げ標準グリップ - 316 ステーンレス | |||||
| 品番 | 適用ケーブル径 (mm) | ウィーブ量 (1x/2x/3x) | ケーブル部 (mm) | 全長 (mm) | 最大破断強度(kg) | 
| ZCS1983 | 6 - 13 | シングル | 230 | 305 | 610 | 
| ZCS1796 | 13 - 19 | シングル | 355 | 430 | 810 | 
| ZCS1789 | 19 - 25 | シングル | 405 | 510 | 2,030 | 
| ZCS1797 | 25 - 38 | シングル | 455 | 610 | 2,845 | 
| ZCS1984 | 38 - 50 | ダブル | 535 | 735 | 4,065 | 
| ZCS2466 | 50 - 63 | ダブル | 610 | 865 | 4,065 | 
| ZCS0816 | 63 - 89 | ダブル | 685 | 990 | 4,875 | 
| ZCS5094 | 69 - 87 | 多数 | 1,362 | 2,041 | 18,144 | 
| ZCS1356 | 89 - 115 | ダブル | 685 | 990 | 5,690 | 
| ZCS2832 | 89 - 115 | トリプル | 685 | 990 | 6,300 | 
| ZCS1355 | 115 - 140 | ダブル | 685 | 990 | 5,690 | 
| ZCS2833 | 115 - 140 | トリプル | 685 | 990 | 7,315 | 
●寸法および許容差は概算であり、±5%の変動が含まれる参考情報として提供されています。
●安全係数:地中・海洋用=3:1、架空線・送電用=5:1
(例:地中用の場合、ケーブルグリップの最大破断強度が5,080kgであれば、
 推奨使用張力は5,080 ÷ 3 = 約1,693kgとなります)
ご注意ください:
下記の例はダブルウィーブケーブルグリップのタイプで
あり、ダブルワイヤで編み上げられている。
シングルウィーブの場合はシングルワイヤ、トリプルウィーブならトリプルワイヤを使用する必要がある。
特別な工具は必要ない。
管理番号:3807
					









 
								 
									 
									 
									 
									 
									 
									
