非金属(アラミド)各種ケーブルグリップ 商品番号:SLI-003
								非金属(アラミド)ケーブルグリップ
ヨーロッパ、アメリカなど多国で実績のある、
イギリス製ケーブルグリップ/ソックス
使用例
・光ファイバーケーブルの設置
・海上作業
・ユーティリティ供給事業(電力、通信など)
・ケーブル引張り作業
・ホース暴れ防止(ダブルスリング 
 ダブルウィーブ)
特徴
・引張荷重はスチールケーブルグリップと同等
・軽量設計
・ほつれたグリップワイヤー危険を解消
・UV耐性があり、塩水、汚染物質、地下環境でも長持ち
・お客様の仕様に合わせたカスタムグリップの作成が可能
〇お見積・ご購入をご希望のお客様へ〇
お問合せの際は、下記の情報をお教えください
・商品コード&数量
・納入場所(お客様住所と異なる場合はお教えください)
・ご希望納期								
							
- 販売単位:
- 価格:
- お問合せください
| シングルウィーブ非金属グリップ | |||
|---|---|---|---|
| 品番 | 適用ケーブル径 (mm) | ケーブル部 (mm) | 最大破断強度 (kg) | 
| ZCS1040 | 10 - 20 | 552 | 1,115 | 
| ZCS1022 | 20 - 30 | 523 | 1,620 | 
| ZCS2923 | 25 - 38 | 573 | 1,620 | 
| ZCS1041 | 30 - 40 | 642 | 2,230 | 
| ZCS1042 | 40 - 50 | 485 | 2,640 | 
●寸法および許容差は概算であり、±5%の変動が含まれる参考情報として提供されています。
●安全係数:地中・海洋用=3:1、架空線・送電用=5:1
(例:地中用の場合、ケーブルグリップの最大破断強度が5,080kgであれば、
 推奨使用張力は5,080 ÷ 3 = 約1,693kgとなります)
| ダブルウィーブ非金属グリップ | |||
|---|---|---|---|
| 品番 | 適用ケーブル径 (mm) | ケーブル部 (mm) | 最大破断強度 (kg) | 
| ZCS1023 | 30 - 40 | 642 | 4,470 | 
| ZCS1024 | 40 - 50 | 523 | 5,390 | 
| ZCS1179 | 50 - 65 | 636 | 7,210 | 
| ZCS1180 | 65 - 76 | 908 | 7,210 | 
| ZCS1181 | 76 - 102 | 1,029 | 7,210 | 
| ZCS4079 | 100 - 125 | 3,168 | 7,210 | 
●寸法および許容差は概算であり、±5%の変動が含まれる参考情報として提供されています。
●安全係数:地中・海洋用=3:1、架空線・送電用=5:1
(例:地中用の場合、ケーブルグリップの最大破断強度が5,080kgであれば、
 推奨使用張力は5,080 ÷ 3 = 約1,693kgとなります)
| ダブルスリング シングルウィーブ非金属グリップ | |||
|---|---|---|---|
| 品番 | 適用ケーブル径 (mm) | ケーブル部 (mm) | 最大破断強度 (kg) | 
| ZCS1148 | 10 - 20 | 552 | 1,115 | 
| ZCS1176 | 20 - 30 | 523 | 1,620 | 
| ZCS2922 | 25 - 38 | 573 | 1,620 | 
| ZCS1177 | 30 - 40 | 642 | 2,230 | 
| ZCS1178 | 40 - 50 | 487 | 2,640 | 
| ダブルスリング ダブルウィーブ非金属グリップ | |||
| 品番 | 適用ケーブル径 (mm) | ケーブル部 (mm) | 最大破断強度 (kg) | 
| ZCS1182 | 30 - 40 | 642 | 4,472 | 
| ZCS1183 | 40 - 50 | 667 | 5,389 | 
| ZCS1184 | 50 - 65 | 636 | 7,212 | 
| ZCS1185 | 65 - 76 | 762 | 7,212 | 
| ZCS1186 | 76 - 102 | 800 | 7,212 | 
| ZCS3813 | 102 - 127 | 1,540 | 7,212 | 
●寸法および許容差は概算であり、±5%の変動が含まれる参考情報として提供されています。
●安全係数:地中・海洋用=3:1、架空線・送電用=5:1
(例:地中用の場合、ケーブルグリップの最大破断強度が5,080kgであれば、
 推奨使用張力は5,080 ÷ 3 = 約1,693kgとなります)
| シングルオッフセット シングルウィーブ非金属グリップ | |||
|---|---|---|---|
| 品番 | 適用ケーブル径 (mm) | ケーブル部 (mm) | 最大破断強度 (kg) | 
| ZCS2810 | 10 - 20 | 535 | 1,115 | 
| ZCS2811 | 20 - 30 | 535 | 1,620 | 
| ZCS2921 | 25 - 38 | 584 | 1,620 | 
| ZCS2812 | 30 - 40 | 635 | 2,230 | 
| ZCS2813 | 40 - 50 | 535 | 2,640 | 
| シングルオフセット ダブルウィーブ非金属グリップ | |||
| 品番 | 適用ケーブル径 (mm) | ケーブル部 (mm) | 最大破断強度 (kg) | 
| ZCS09342 | 13 - 25 | 990 | 3,671 | 
| ZCS2814 | 30 - 38 | 864 | 4,470 | 
| ZCS2815 | 38 - 50 | 635 | 5,390 | 
| ZCS2816 | 50 - 65 | 635 | 7,210 | 
| ZCS2817 | 65 - 76 | 667 | 7,210 | 
| ZCS2818 | 76 - 102 | 864 | 7,210 | 
| シングルオフセット延長スリング 非金属グリップ | |||
| 品番 | 適用ケーブル径 (mm) | ケーブル部 (mm) | 最大破断強度 (kg) | 
| ZCS7053 | 13 - 16 | 610 | 363 | 
| ZCS7054 | 16 - 19 | 610 | 454 | 
| ZCS7055 | 19 - 25 | 610 | 544 | 
| ZCS7045 | 25 - 32 | 610 | 544 | 
●寸法および許容差は概算であり、±5%の変動が含まれる参考情報として提供されています。
●安全係数:地中・海洋用=3:1、架空線・送電用=5:1
(例:地中用の場合、ケーブルグリップの最大破断強度が5,080kgであれば、
 推奨使用張力は5,080 ÷ 3 = 約1,693kgとなります)
| ダブルオッフセット 非金属グリップ | |||
|---|---|---|---|
| 品番 | 適用ケーブル径 (mm) | ケーブル部 (mm) | 最大破断強度 (kg) | 
| ZCS8176 | 65 - 76 | 991 | 3,629 | 
| ZCS09959 | 65 - 76 | 914 | 4,082 | 
| ZCS6823 | 76 - 102 | 838 | 4,082 | 
●寸法および許容差は概算であり、±5%の変動が含まれる参考情報として提供されています。
●安全係数:地中・海洋用=3:1、架空線・送電用=5:1
(例:地中用の場合、ケーブルグリップの最大破断強度が5,080kgであれば、
 推奨使用張力は5,080 ÷ 3 = 約1,693kgとなります)
| シングルオッフセット レースアップ/編み上げ非金属グリップ | |||
|---|---|---|---|
| 品番 | 適用ケーブル径 (mm) | ケーブル部 (mm) | 最大破断強度 (kg) | 
| ZCS09323 | 65 - 76 | 1,499 | 5,896 | 
| ZCS10476 | 76 - 102 | 762 | 2,268 | 
●寸法および許容差は概算であり、±5%の変動が含まれる参考情報として提供されています。
●安全係数:地中・海洋用=3:1、架空線・送電用=5:1
(例:地中用の場合、ケーブルグリップの最大破断強度が5,080kgであれば、
 推奨使用張力は5,080 ÷ 3 = 約1,693kgとなります)










 
								 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									
