キャニコム りんごブラッサムまさお CM2205 商品番号:CNC-019
								居住性の高いシンプルモデル
シーズンに合わせた草刈りを実現!
草刈シーズンに合わせて刈幅変更ができます
果樹に特化した「りんごブラッサムまさお」を是非ご利用ください
〇お見積・ご購入をご希望のお客様へ〇
お問合せの際は、下記の情報をお教えください
・台数
・納入場所(お客様住所と異なる場合はお教えください)
・ご希望納期								
								 
							
- 販売単位:
- 価格:
- 950000円 (2024年価格)※販売価格はお問合せください
| ネーミング | りんごブロッサムまさお | |
| 型式 | CM2205 | |
| タイプ | 2WD | |
| 機械寸法 | 全長 | 1920mm | 
| 全幅 | 短尺刈刃1040mm / 長尺刈刃1100mm | |
| 全高 | 850mm | |
| 最低地上高 | 115mm | |
| ホイール. | ホイールベース | 1290mm | 
| トレッド | 前820mm / 後760mm | |
| タイヤ | 前3.50-7(4PR) / 後17×7.00-8(4PR) | |
| エンジン | 最大出力 | 15.5kW(21.1PS) / 3600rpm | 
| 総排気量 | 688㎤ | |
| 燃料・タンク容量 | 自動車用無鉛ガソリン・14ℓ | |
| 始動方式 | セルフスタータ | |
| 機械質量 | 335kg | |
| 作業能率 | 6780㎡/h ※1 7223㎡/h ※2 | |
| ブレーキ形式 | 内拡式ブレーキ | |
| 最小回転半径 | 1.9m | |
| 走行性能 | 段数 | HST(無段変速) | 
| 速度 | 0~7.4km/h(作業)・0~13.2km/h(移動) | |
| 登坂能力 | 15° | |
| 刈刃 | 刈幅 | 915mm / 975mm ※3 | 
| 刈高 | 10~75mm(移動時100mm) | |
| 刈刃形式/枚数 | フリーナイフ&段付ステー・2枚 | |
| その他機能等 | 下段高さ調整ストッパ 刈刃2種 | |
※2 刈幅975mmでの副変速時、最高速度での最高能率(計算値)
※3 セットの刈刃変更により変動(出荷時は975mm)
管理番号:3392
					









 
								 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									
