HUAWEI データ収集装置 SmartLogger3000A/B 商品番号:HUW-009
HUAWEI
SmartLogger3000A/B
ルータ機能をもった新製品「SmartLogger 3000」は、パワーコンディショナのストリング監視機能とあわせて、高精度な遠隔監視ができます
スマホなどから快適なアクセスが可能で、離れた場所でもストリング単位の状況まで正確に把握することが可能です
新たにWANポートを備え、1000Mbpsイーサネット対応可能となり、より高速で快適に動作いたします
〇お見積・ご購入をご希望のお客様へ〇
お問合せの際は、下記の情報をお教えください
・品名(下表よりお選びください)
・数量
・納入場所(お客様住所と異なる場合はお教えください)
・ご希望納期
※3000Bは特別高圧案件専用の機種です
お見積りをご希望の場合はPCSの型番・台数等の情報が必要です
- 販売単位:
- 価格:
- お問合せください
【スマート】
●HUAWEI監視システムと第三者監視システムとの同時利用可能
●遠隔出力制御機能付き
●自家消費機能付き
【作業性】
●データロガーとルーター一体化
●DI/AIポート対応可能
●WebUI機能で遠隔アクセス可能
●最大80台のパワコンが接続可能
●RS485で最大通信距離1,000m
| 仕様項目 | SmartLogger 3000 A | |
| 設備管理 | 管理台数 | 最大80台 |
| 通信ポート | WAN | WAN×1、 10 / 100 / 1000 Mbps |
| LAN | LAN×1、 10 / 100 / 1000 Mbps | |
| RS485 | COM×3 | |
| 対応通信規格 | LTE FDD、LET TDD、WCDMA | |
| デジタル/アナログ | DI×4、DO×2、AI×4 | |
| SIMカードサイズ | 標準SIM (15 mm × 25 mm) | |
| 表示 | LED | 運転状態表示灯×3 |
| WebUI | 対応 | |
| USB | USB2.0×1 | |
| APP | SUN2000 APP / FusionSolar APP | |
| 通信方式 | イーサネット | Modbus-TCP、IEC 60870-5-104 |
| RS485 | Modbus-RTU、IEC 60870-5-103、DL/T645 | |
| 使用環境 | 使用環境温度 | -40℃~60℃ |
| 設置場所の標高(海抜) | 4000m以下 | |
| 相対湿度(結露なし) | 5%~95% | |
| その他 | 寸法(幅×高さ×奥行) (取付金具・アンテナ含まず) | 225×160×44mm |
| 質量 | 2kg | |
| 設置方法 | 壁掛け、ガイド レール | |
| 防水防塵保護等級(JIS) | IP20 | |
| 電源 | 100~240Vac、50Hz/60Hz | |
| 消費電力 | 通常9W(最大15W) | |
※1 延長アンテナは別売オプション品です。
| 仕様項目 | SmartLogger 3000 B | SmartLogger 3000 B with SmartModule 1000A | |
| 設備 管理 | 管理台数 | 最大80台 | 最大150台 |
| 通信 ポート | WAN | WAN×1、 10 / 100 / 1000 Mbps | |
| LAN | LAN×1、 10 / 100 / 1000 Mbps | LAN×3、 10 / 100 / 1000 Mbps | |
| RS485 | COM×3 | COM×6 | |
| Optical Ethernet | SFP×2、100 / 1000 Mbps | ||
| デジタル/アナログ | DI×4、DO×2、AI×4 | DI×8、DO×2、AI×7 | |
| PT100 / PT1000 | 0 | 2 | |
| 表示 | LED | 運転状態表示灯×3 | 運転状態表示灯×5 3 : SmartLogger 3000 B 2 : SmartModule 1000 A |
| WebUI | 対応 | ||
| USB | USB2.0×1 | ||
| APP | SUN2000 APP / FusionSolar APP | ||
| 通信 方式 | イーサネット | Modbus-TCP、IEC 60870-5-104 | |
| RS485 | Modbus-RTU、IEC 60870-5-103、DL/T645 | ||
| 使用 環境 | 使用環境温度 | -40℃~60℃ | |
| 設置場所の標高(海抜) | 4000m以下 | ||
| 相対湿度(結露なし) | 5%~95% | ||
| その他 | 寸法(幅×高さ×奥行) (取付金具・アンテナ含まず) | 225×160×44mm | 350×160×44mm |
| 質量 | 2kg | 3kg | |
| 設置方法 | 壁掛け、ガイド レール | ||
| 防水防塵保護等級(JIS) | IP20 | ||
| 電源 | 100~240Vac、50Hz/60Hz | ||
| 消費電力 | 通常9W(最大15W) | 通常10W(最大18W) | |









