ライトエアースキットドリル ARL-SK90MWS ヤマモトロックマシン株式会社 商品番号:YRM-009
								
クレーンが使用できない場所の
       法面ロックボルト施工に最適!!
  ARL-SK90MWS
   ライトエアースキットドリル
【特長】
◇ 軽量・簡易の法面穿孔機
◇ 主導旋回式角度調節機構で、無段階に穿孔角度を調整
◇ ダイレクト操作で使い方簡単
◇ YD-90MWSドリフター搭載
◆ フロントモーターパワーローテーション
◆ ウォータースイベル(WS)の採用により、湿式穿孔が可能
◆ 消音マフラー装備
◆ 空気消費量: 9.0㎥/min の経済機								
							
- 販売単位:
- 価格:
- お問合せください
■主要仕様
| 型式 | ARL-SK90MWS | 
|---|---|
| 全長 | 3,319 mm | 
| 全幅 | 936 mm | 
| 全高 | 1,149 mm | 
| 機械質量 | 約280 kg | 
| 操作方式 | ダイレクト操作 | 
| 全空気消費量 | 9.5 ㎥/min | 
| 所要コンプレッサー | 75kW 以上 | 
| メインホース径 | 38(11/2")又は50(2") mm | 
| 給水ホース径 | 19(3/4") mm | 
| ガイドセル型式 | ARLSK90-001 | 
| 全長 | 3,319 mm | 
| フィード長 | Max 2,318 mm | 
| 使用ロッド長 | 1,500又は2,000 mm | 
| フィード方式 | エアーモーターチェーンフィード | 
| ロッド仕様 | 32R(丸中空鋼) | 
| 空圧ドリフター型式 | YD-90MWS | 
| 乾燥質量 | 95 kg | 
| 全長 | 852 mm | 
| 打撃圧力 | 0.5 MPa | 
| 打撃数 | 1600 bpm | 
| 空気消費量 | 9.0 ㎥/min | 
| 打撃ホース径 | 25(1”) mm | 
| 回転ホース径 | 19(3/4”) mm | 
| プローホース径 | 19(3/4”) mm | 
| シャンクサイズ | 38R × 97 スプライン | 
| 標準ビット径 | φ42~65 mm | 
| 操作台型式 | 90MWSAD-LK-2001 | 
| 全高 | 1,226 mm | 
| 全幅 | 1,159 mm | 
| 奥行き | 576 mm | 
| 乾燥質量 | 約140 kg | 
管理番号:1845
					









 
								 
									 
									 
									 
									
