MKじゃかご パネルタイプ 商品番号:MTI-008
								MKじゃかご
 パネルタイプ
  ⇒組み立て時間を大幅に短縮。
   作業経験を必要としません。
【特性】
①パネルとパネルをコイルでジョイントするだけなので、
誰にでも簡単に組立ができます。
②上フタが完全開口なので石詰が容易です。
③大幅な経費節減と工期短縮が可能になります。
| 用途 | ・土地造成工事・河川工事 ・砂防工事・用排水路工事・その他 | 
|---|---|
| 工法 | ・根固工・根止工・水制工・法覆工 ・床止工・盲暗渠・その他 | 
| 材質 | ・亜鉛めっき鉄線 JIS G3547 ・溶融アルミニウムめっき鉄線 JIS G3544 ・塩化ビニル被覆亜鉛めっき鉄線 JIS G3543 ・溶融亜鉛ー10%アルミニウム合金めっき鉄線 | 
								
							
- 販売単位:
- 価格:
- お問合せください
■標準規格品
| 寸法 | 詰石 所要量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 線径 | 網目 | 高さ | 幅 | 長さ | |
| mm | cm | cm | cm | m | ㎥ | 
| 3.2 | 40 | 120 | 2 | 0.86 | |
| 1 | 0.43 | ||||
| 13 | 50 | 120 | 2 | 1.08 | |
| 1 | 0.54 | ||||
| 60 | 120 | 2 | 1.30 | ||
| 1 | 0.65 | ||||
| 15 | 40 | 120 | 2 | 0.86 | |
| 1 | 0.43 | ||||
| 50 | 120 | 2 | 1.08 | ||
| 1 | 0.54 | ||||
| 60 | 120 | 2 | 1.30 | ||
| 1 | 0.65 | ||||
| 寸法 | 詰石 所要量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 線径 | 網目 | 高さ | 幅 | 長さ | |
| mm | cm | cm | cm | m | ㎥ | 
| 4.0 | 40 | 120 | 2 | 0.86 | |
| 1 | 0.43 | ||||
| 13 | 50 | 120 | 2 | 1.08 | |
| 1 | 0.54 | ||||
| 60 | 120 | 2 | 1.30 | ||
| 1 | 0.65 | ||||
| 15 | 40 | 120 | 2 | 0.86 | |
| 1 | 0.43 | ||||
| 50 | 120 | 2 | 1.08 | ||
| 1 | 0.54 | ||||
| 60 | 120 | 2 | 1.30 | ||
| 1 | 0.65 | ||||
※標準規格品     は多少在庫を致しております。標準規格品以外の製品は受注生産です。
■標準歩掛 線径3.2mm、4.0mm共通
| 寸法 | 組立据付手間 | 石詰手間 | 合 計 | |||
| 網目 | 高さ | 幅 | 長さ | |||
| cm | cm | cm | m | 人 | 人 | 人 | 
| 13 | 40 | 120 | 2 | 0.06 | 0.22 | 0.28 | 
| 1 | 0.04 | 0.11 | 0.15 | |||
| 50 | 120 | 2 | 0.07 | 0.27 | 0.34 | |
| 1 | 0.05 | 0.14 | 0.19 | |||
| 60 | 120 | 2 | 0.08 | 0.33 | 0.41 | |
| 1 | 0.06 | 0.17 | 0.23 | |||
| 15 | 40 | 120 | 2 | 0.06 | 0.22 | 0.28 | 
| 1 | 0.04 | 0.11 | 0.15 | |||
| 50 | 120 | 2 | 0.07 | 0.27 | 0.34 | |
| 1 | 0.05 | 0.14 | 0.19 | |||
| 60 | 120 | 2 | 0.08 | 0.33 | 0.41 | |
| 1 | 0.06 | 0.17 | 0.23 | |||
管理番号:1787
					









 
								 
									 
									 
									 
									 
									 
									
